TABEL 34 ANGKA KEMATIAN NEONATAL.xlsx
ANGKA KEMATIAN NEONATAL/AKN KEMATIAN YANG TERJADI SEBELUM BAYI BERUMUR 1 BULAN ATAU 28 HARI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP PADA SATU TAHUN TERTENTU
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 12, 2024 |
| Metadata last updated | September 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,540 |
| Has views | True |
| Id | d3d2651e-bb58-4b3d-98fd-0409cb00f11c |
| On same domain | True |
| Package id | 09ba289e-1b30-44d2-989f-d0143fcc1815 |
| State | active |
| Url type | upload |
