Skip to content

Jadwal Rilis Data

 

 

No

Daftar Data

Urusan

Produsen Data

Jadwal Rilis Data Jadwal Revisi Data
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2023
1 Angka Harapan Lama Sekolah*

Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
2 Angka Rata-rata Lama Sekolah* 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
3 Angka Melek Huruf* 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
4 Angka Putus Sekolah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
5 Angka Partisipasi Murni (APM)* 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
6 Angka Partisipasi Kasar (APK) * 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
7 Angka Partisipasi Sekolah (APS)* 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
8 Rata- rata Nilai Hasil Ujian Sekolah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
9 Persentase Angka Kelulusan SD dan SLTP 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
10 Angka Anak Tidak Sekolah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
11 Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
12 Jumlah Sekolah PAUD Negeri dan Swasta 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
13 Jumlah Sekolah SD Negeri dan Swasta 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
14 Jumlah Sekolah SMP Negeri dan SwastaSwasta 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
15 Jumlah Sekolah PAUD, SD,dan SMP dengan katagori Negeri/ Swasta 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
16 Jumlah Peserta Didik berdasarkan jenjang pendidikan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
17 Jumlah Peserta Didik 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
18 Jumlah Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
19 Jumlah Tenaga Pengajar berdasarkan Jenis Kelamin 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
20 Jumlah Tenaga Pengajar berdasarkan Pangkat dan Golongan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
21 Jumlah Tenaga Pengajar berdasarkan Jenjang Pendidikan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
22 Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
23 Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
24 Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
25 Angka Harapan Hidup*

Kesehatan

Dinas Kesehatan

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
26 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
27 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
28 Prevalensi Stunting 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
29 Prevalensi Wasting 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
30 Persentase Layanan Krisis Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
31 Persentase layanan Pencegahan dan pengendalian penyakit 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
32 Indeks Keluarga Sehat 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
33 Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Sesuai Standar 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
34 Angka Kematian Neontal (AKN) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
35 Angka Kematian Balita (AKBa) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
36 Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
37 Jumlah Kasus Penderita HIV/AIDS 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
38 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang melek huruf 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
39 Jumlah Tenaga Kesehatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
40 Jumlah Fasilitas Kesehatan (Pustu, PKM,Klinik dan RS) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
41 Kasus penyakit menurut Jenis Penyakit 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
42 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
43 Jumlah Ibu Hamil yang Melahirkan di Faskes dan Kematian Perempuan pada saat Hamil/Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
44 Jumlah Capaian Pelayanan K1 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
45 Jumlah Capaian Pelayanan K4 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
46 Jumlah Capaian Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
47 Jumlah Capaian Pelayanan Nifas Oleh Tenaga Kesehatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
48 Jumlah Capaian Pelayanan Komplikasi Obstetri 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
49 Jumlah Capaian Pelayanan KB Aktif 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
50 Jumlah Kematian Ibu 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
51 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
52 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
53 Jumlah Kematian Bayi 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
54 Jumlah Neonatal Pertama 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
55 Jumlah Kunjungan Neonatal Lengkap 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
56 Jumlah Penjaringan Anak Sekolah SD 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
57 Jumlah Penjaringan Anak Sekolah SMP 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
58 Jumlah Penjaringan Anak Sekolah SMA 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
59 Jumlah Balita Gizi Buruk 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
60 Jumlah Balita di Bawah Garis Merah (BGM) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
61 Jumlah Balita Stunting 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
62 Jumlah Balita Kurus 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
63 Jumlah Ibu Hamil Anemia Per Puskesmas 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
64 Jumlah Kelahiran Hidup Per Puskesmas 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
65 Jumlah Kelahiran Mati Per Puskesmas 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
66 Jumlah Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan dan Dukun 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
67 Jumlah Bayi Usia 0-6 Bl Yang Mendapat ASI Eksklusif 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
68 Jumlah Pra Lansia yang Dilayani 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
69 Jumlah Lansia Yang Dilayani 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
70 Jumlah Lansia Tingkat Kemandirian A,B.C 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
71 Jumlah Posyandu Lansia yang Aktif 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
72 Jumlah Tenaga yang Mendapatkan Pelatihan Lansia dan Geriatri 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
73 Jumlah Rumah Tangga ber PHBS 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
74 Jumlah Kelurahan/Desa Siaga Aktif 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
75 Jumlah Posyandu 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
76 Jumlah Klinik/ Balai Kesehatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
77 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
78 Jumlah Polindes (Pondok Bersalin Desa) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
79 Jumlah Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
80 Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sarana Air Bersih 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
81 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Jamban (KK) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
82 Jumlah Kelurahan / Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
83 Jumlah Pengawasan sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
84 Jumlah Sanitasi Tempat-Tempat Umum 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
85 Jumlah Akses Sarana Tempat Sampah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
86 Jumlah Akses Sarana SPAL 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
87 Jumlah Kasus dalam Kesehatan Kerja dan Olah Raga 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
88 Jumlah Faskes Terakreditasi 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
89 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan

RSHD

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
90 Kepuasan Pasien dan Keluarga 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
91 Kecepatan Respon Komplain 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
92 Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan profesi 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
93 Jumlah Fasilitas Ruangan Pelayanan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
94 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Transmigrasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
95 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja* 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
96 Upah Minimum Regional menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
97 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dan Jenis Kelamin 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
98 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
99 Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
100 Persentase pengembangan Kawasan Transmigrasi 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
101 Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Kerja 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
102 Jumlah fasilitasi & mediasi perselisihan hubungan industri 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
103 Jumlah Informasi pasar kerja 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
104 Jumlah kegiatan TKM (Tenaga Kerja Mandiri) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
105 Jumlah Pekerja Yang Memiliki Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
106 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan & Jenis Kelamin 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
107 Jumlah pendaftaran ID dan rekomendasi paspor C TKI 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
108 Jumlah Sosialisasi Penempatan dan Pelindung Pekerja Migran Indinesia (PMI) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
109 Jumlah Tenaga Kerja Asing 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
110 Jumlah Tenaga Kerja Daerah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
111 Jumlah Tenaga Kerja Usia Muda (15-24 Thn) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
112 Jumlah TKI dan Lokasi Penempatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
113 Jumlah pemuda yang aktif dalam pembangunan

Kepemudaan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
114 Jumlah pemuda yang aktif dalam pembangunan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
115 Jumlah pemuda kader yang aktif dalam pembangunan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
116 Jumlah pemuda pelopor yang aktif dalam pembangunan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
117 Jumlah pemuda wirausaha yang aktif dalam pembangunan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
118 Persentase nomor lomba yang dimenangkan tingkat nasional/ wilayah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
119 Persentase nomor lomba yang dimenangkan tingkat nasional/ wilayah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
120 Jumlah Atlet meraih prestasi tingkat nasional dan tingkat daerah 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
121 Jumlah pelatih yang bersertifikasi 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
122 Jumlah anggota paskibraka dan purna paskibraka yang aktif dalam pembangunan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
123 Jumlah anggota pramuka aktif 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
124 Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
125 Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
126 Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) perangkat daerah provinsi Bengkulu 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
127 Jumlah Penduduk Per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
128 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
129 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
130 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
131 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
132 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Pekerjaan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
133 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
134 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
135 Jumlah Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
136 Jumlah Penduduk Pindah Keluar 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
137 Jumlah Penduduk Pindah Datang 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
138 Jumlah Perceraian dan Akta Cerai yang diterbitkan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
139 Jumlah Agregat Kependudukan Per Kecamatan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
140 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
141 Persentase keterwakilan perempuan dibidang politik 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
142 Persentase keterwakilan perempuan dibidang professional 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
143 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
144 Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
145 Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
146 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
147 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
148 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
149 Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
150 Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
151 Jumlah Kekerasan terhadap Anak 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
152 Angka kelahiran total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
153 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
154 Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial

Sosial

Dinas Sosial

31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
155 Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan social 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
156 Persentase PMKS yang tertangani 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
157 Jumlah Penduduk Miskin* 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
158 Jumlah Anak Terlantar 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
159 Jumlah Penyandang Disabilitas 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
160 Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
161 Jumlah Korban Bencana Alam Penerima Bansos 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
162 Jumlah Korban Bencana Non Alam 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
163 Jumlah Bencana Sosial Penerima Bansos 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
164 Jumlah Tenaga Relawan (TAGANA) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
165 Jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
166 Jumlah PBI JKN Pusat 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
167 Jumlah PBI Jamkes Daerah (Rekomendasi) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
168 Jumlah Lansia Non Produktif 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
169 Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
170 Jumlah Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
171 Jumlah Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
172 Jumlah Pasung 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
173 Jumlah Penderita Gangguan Jiwa 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
174 Jumlah Penyandang Disabilitas Penerima Program Rehabilatasi Sosial 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
175 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) 31 Maret 2024 1 Juli 2024 31 Maret - 30 Juni 2024 1 Juli - 30 September 2024
